
| Доля в чистой прибыли (в годовом исчислении) | 70 % чистой прибыли от гостиничного бизнеса | |||
| Выплата дохода | раз в год | |||
| Место жительства владельца | 14 дней в году | |||
| Скидка на аквапарк | 100 % (4 человека) | |||
| Плата за управление и коммунальные услуги | Нет | |||
| Договор аренды | 20 лет | |||
| Возможность продления договора аренды | Да | |||
| Скидки на проживание в Парк Палас Орловe, Словакия | 10 % | |||
| Годовой отчет отеля | Да | |||
| Возможность продажи квартиры | в любое время |

